
労働者の健康管理を適切に行うには、健康診断の品質が高く信頼できるものでなければなりません。 当事業団では、品質の維持・向上のための様々な内部精度管理を行うとともに、外部精度管理調査も積極的に実施しております。さらに、最新の検査機器の導入を行うとともに、経験豊富な技術スタッフ体制による確かな健診の実施を行っております。
1 機器等の精度管理
・運用マニュアルに基づいた検査機器管理
・保守管理マニュアルに基づいた健診機器管理
・検診車の自社保有と定期点検の実施
2 運営体制の強化
・精度管理委員会の設置
・リスク管理委員会の設置
・学術委員による指導
3 スタッフの技術向上
・健診作業マニュアルに基づいた健診
・健診技術マニュアルに基づいた健診
・定期的な勉強会の実施
・接遇向上委員会の設置
・学会・研修会への参加
・学会・研究会での発表
1 外部精度管理への参加 | ・・・ | 精度管理の充実 |
2 外部評価機構の認定 | ・・・ | 優良施設認定等の維持 |
・医師 | ・・・ | 4名 | ・診療放射線技師 | ・・・ | 29名 | |
・薬剤師 | ・・・ | 1名 | ・臨床検査技師 | ・・・ | 39名 | |
・保健師 | ・・・ | 12名 | ・管理栄養士 | ・・・ | 1名 | |
・看護師 | ・・・ | 33名 | ・健康運動指導士 | ・・・ | 1名 | |
( 常勤スタッフ) |
・胃がん検診専門認定技師 | ・・・ | 23名 |
・検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 | ・・・ | 26名 |
・超音波検査士 | ・・・ | 13名 |
・細胞検査士 | ・・・ | 5名 |
・胃がん検診車 | ・・・ | 10台 | ・胸部検診車 | ・・・ | 10台 | |
・胃胸併用検診車 | ・・・ | 1台 | ・子宮がん検診車 | ・・・ | 3台 | |
・乳がん検診車 | ・・・ | 5台 |
・超音波検査装置 | ・・・ | 14台 | ・情報機器視力計 | ・・・ | 6台 | |
・眼底カメラ | ・・・ | 7台 | ・血液・血清・生化学分析装置 | ・・・ | 7台 | |
・心電計 | ・・・ | 13台 |
令和5年4月現在