
機能区分 | 内容 | 単位 | 性別 | 異常認めず | 要指導 | 要精検 |
---|---|---|---|---|---|---|
身体計測 | BMI | kg/㎡ | ~24.9 | 25.0~ | ||
腹囲 | cm | 男 | ~84.9 | 85.0~ | ||
女 | ~89.9 | 90.0~ | ||||
診察 | 理学的所見 | 異常認めず | 要観察 | 要精検 | ||
血圧(※) | 最高血圧 | mmHg | ~129 | 130~139 | 140~ | |
最低血圧 | ~84 | 85~89 | 90~ | |||
脂質(※) | 中性脂肪 | ㎎/dL | ~149 | 150~299 | 300~ | |
HDL-C | ㎎/dL | 40~ | 35~39 | ~34 | ||
LDL-C | ㎎/dL | 60~119 | 120~139 ~59 |
140~ | ||
糖尿病(※) | 空腹時血糖 | ㎎/dL | 50~99 | 100~125 ~49 |
126~ | |
随時血糖 | ㎎/dL | 50~99 | 100~125 ~49 |
126~ |
||
※HbA1c判定が空欄の場合のみ判定する |
||||||
HbA1c | % | ~5.5 | 5.6~6.4 | 6.5~ | ||
尿糖 | - | ± | +~ | |||
肝機能(※) | AST | U/L | ~30 | 31~50 | 51~ | |
ALT | U/L | ~30 | 31~50 | 51~ | ||
γ-GTP | U/L | ~50 | 51~100 | 101~ | ||
腎機能(※) | 尿蛋白 | - | ± | +~ | ||
eGFR | mL/分/1.73㎡ | 60~ | 45~59 | ~44 | ||
クレアチニン | ㎎/dL | ※結果表示のみ | ||||
貧血(※) | 赤血球数 | ×104/μL | 男 | 400~539 | 360~399 540~579 |
~359 580~ |
女 | 360~489 | 330~359 490~519 |
~329 520~ |
|||
血色素量 | g/dL | 男 | 13.1~ | 12.1~13.0 | ~12.0 | |
女 | 12.1~ | 11.1~12.0 | ~11.0 | |||
ヘマトクリット値 | % | 男 | 38.5~48.9 | 35.4~38.4 49.0~52.8 |
~35.3 52.9~ |
|
女 | 35.5~43.9 | 32.4~35.4 44.0~46.9 |
~32.3 47.0~ |
|||
心機能 | 心電図検査 | 異常認めず | 要指導 | 要精検 | ||
眼底検査 | KW | 0 | I・IIa |
IIb・III・IV |
||
眼科 | 異常認めず | 要指導 | 要精検 |
※既往歴問診で治療中、観察中の場合、測定結果に関係なく要継続治療