
食品に栄養成分表示を行うための検査
(エネルギー、たんぱく質、炭水化物(糖質、食物繊維)、脂質、食塩相当量等)
食品の保存温度、日数を設定し、細菌検査を経時的に実施します。
検査サンプルを一定の条件で保存後に細菌検査を行います。
■お客様と相談させていただくこと
(1) 検査サンプルの準備 | : | サンプルの量は、1回の検査につき150g程度が目安です。 |
(2) 検査項目 | : | 当ページ下部を参照ください。不明な点や分からないことがありましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
(3) 保存期間 | : | サンプルの賞味期限の想定に沿って設定します。試験全体の日数の8割程度が一般的です。 |
(4) 保存温度 | : | 常温か、冷蔵か、または指定温度での保管かを選んでください。 |
(5) 保存方法 | : | お客様自身で保存していただくか、当検査所で管理保管するかを選んでください。 |
(6) 初発検査の有無 | : | 保存する前に一度検査をするかどうかの確認です。検査をする場合はサンプルを2回分準備してください。 |
学校給食における食中毒を防止するための食中毒菌の検査
・腸管出血性大腸菌O157、O26、O111
・サルモネラ属菌
・カンピロバクター 等
No | 区分 | 項目名 | No | 区分 | 項目名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品添加物 | ソルビン酸 | 22 | 栄養成分分析 | 栄養成分A(食物繊維を含む) |
2 | 安息香酸 | 23 | 栄養成分B(食物繊維を含まず) | ||
3 | サッカリンナトリウム | 24 | 水分 | ||
4 | プロピレングリコール | 25 | たんぱく質(又は全窒素) | ||
5 | パラオキシ安息香酸 | 26 | 脂質(又は乳脂肪) | ||
6 | 亜硝酸根 | 27 | 食物繊維 | ||
7 | 二酸化硫黄 | 28 | 塩分(Na換算) | ||
8 | カルシウム(Ca) | 29 | ナトリウム(Na) | ||
9 | 食用タール系色素 | 30 | カリウム(K) | ||
10 | 規格試験 | シアン化合物(定性) | 31 | カルシウム(Ca) | |
11 | 水分活性 | 32 | マグネシウム(Mg) | ||
12 | 酸価 | 33 | 銅(Cu) | ||
13 | 過酸化物価 | 34 | 鉄(Fe) | ||
14 | 牛乳規格試験 | 35 | マンガン(Mn) | ||
15 | 発酵乳・乳酸菌飲料無脂乳固形分 | 36 | 亜鉛(Zn) | ||
16 | その他 | Brix糖度 | 37 | 固形分 | |
17 | pH | 38 | 有害金属 | 鉛(Pb) | |
18 | アルコール度 | 39 | カドミウム(Cd) | ||
19 | 滴定酸度 | 40 | ヒ素(As) | ||
20 | 可溶性固形分 | 41 | 重金属(硫化ナトリウム法) | ||
21 | 水容積 | 42 | スズ(Sn) |
No | 区分 | 測定下限値 |
---|---|---|
1 | 放射能検査 | 1Bq/kg |
2 | 10Bq/kg |
No | 区分 | 項目名 | No | 区分 | 項目名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 単項目検査 | 細菌数(生菌数) | 24 | セット検査 | 弁当検査 (細菌数(生菌数)・大腸菌・黄色ブドウ球菌) |
2 | 大腸菌群 | ||||
3 | 大腸菌群数 | 25 | 洋(和)菓子検査 (細菌数(生菌数)・大腸菌群・黄色ブドウ球菌) |
||
4 | E.coli(大腸菌) | ||||
5 | サルモネラ属菌 | 26 | 麺類検査 (細菌数(生菌数)・大腸菌(群)・黄色ブドウ球菌) |
||
6 | 黄色ブドウ球菌 | ||||
7 | クロストリジウム属菌 | 27 | 漬物検査(容器包装後加熱殺菌) (カビ(定性)・酵母数(定量)) |
||
8 | 乳酸菌数 | 28 | 一夜漬(浅漬)細菌検査 (大腸菌・腸炎ビブリオ)) |
||
9 | 大腸菌最確数 | 29 | O157・サルモネラ・カンピロバクター | ||
10 | 大腸菌群最確数 | 30 | 特殊検査 | カビ同定 | |
11 | 腸炎ビブリオ | 31 | 異物検査 | ||
12 | カビ(定性) | 32 | 学校給食検査セット | ||
13 | 酵母(定性) | 33 | 手指の細菌検査セット | ||
14 | カビ数 | 34 | スタンプ検査(2菌種・10箇所) | ||
15 | 酵母数 | 35 | 拭き取り検査 | ||
16 | セレウス菌 | ||||
17 | 腸管出血性大腸菌O157、O26、O111 | ||||
18 | カンピロバクター | ||||
19 | リステリア属菌 | ||||
20 | 緑膿菌 | ||||
21 | 好気性耐熱性菌数 | ||||
22 | 嫌気性耐熱性菌数 | ||||
23 | 無菌試験 |
法令項目は「食品衛生法に基づく方法」により検査を実施します。その他の項目は、各種の通知や食品衛生検査指針等に基づいて検査を実施します。