
|
結核予防会栃木県支部設立 (昭和46年財団法人結核予防会栃木県支部となる) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
栃木県寄生虫予防協会設立 (昭和40年財団法人栃木県寄生虫予防協会となる) (昭和46年財団法人栃木県予防医学協会と改称) |
||||||
|
財団法人栃木県対ガン協会設立 | ||||||
|
結核検診センター完成 | ||||||
|
本館及び附属棟完成 | ||||||
|
前記3団体の解散、統合を前提に財団法人栃木県保健衛生事業団設立 | ||||||
|
循環器検診、食品検査開始 | ||||||
|
血液・生化学検査、肺がん検診開始 | ||||||
|
労働安全衛生法の規定に基づく一般健康診断、特殊健康診断開始 | ||||||
|
水道法第34条の2第2項の規定に基づく厚生大臣指定検査機関として指定を受ける (水質検査、簡易専用水道の管理検査開始) |
||||||
|
学校心臓検診開始 | ||||||
|
先天性代謝異常検査開始 | ||||||
|
老人保健法に基づく健康診査開始 | ||||||
|
学術委員制度の発足 | ||||||
|
日帰り人間ドック開始 | ||||||
|
乳がん検診開始 | ||||||
|
大腸がん検診開始 健康保険成人病予防検診開始(指定検診機関認定) |
||||||
|
組織機構改正 (1部4課1室制から4部1所1局11課1室制へ) 水質・食品検査部門「栃木県保健環境センター」移転 |
||||||
|
検診・検査及び人間ドック部門「とちぎ健康の森」へ移転(診療所開設) | ||||||
|
健康度測定事業開始(県委託事業) 健康管理情報処理システム(住民・事業所)更新整備 |
||||||
|
前立腺がん検診開始 食品検査管理システム完成 |
||||||
|
第43回予防医学事業推進全国大会開催 | ||||||
|
乳房X線(マンモグラフィ)検診車による乳がん検診開始 | ||||||
|
労働衛生サービス機能評価機構の評価達成機関として認定を受ける | ||||||
|
第51回結核予防全国大会開催 | ||||||
|
人間ドックヘリカルCTによる肺がん検査開始 | ||||||
|
マンモグラフィ検診精度管理中央委員会のマンモグラフィ健診施設画像認定を受ける | ||||||
|
肝炎ウイルス検診開始 | ||||||
|
定期情報誌「げんきとちぎ」創刊 | ||||||
|
栃木県学校腎臓検診開始 日本臨床細胞学会施設認定を受ける |
||||||
|
予防医学事業中央会の「健診・検査データ共有化事業」で精度管理基準を達成して施設認定を受ける | ||||||
|
臨床研修協力施設の指定を受ける 水質基準に関する省令の改正 |
||||||
|
平成16年度がん征圧全国大会開催 | ||||||
|
個人情報保護方針制定 | ||||||
|
プライバシーマークを取得 | ||||||
|
日本人間ドック学会の人間ドック・健診施設機能評価の認定取得 | ||||||
|
栃木県食品自主衛生管理認証制度に係る認証機関の指定を受ける | ||||||
|
宇都宮市食品衛生自主管理認証制度に係る認証機関の指定を受ける | ||||||
|
デジタル読影室整備及び医用画像管理システム(PACS)運用開始 | ||||||
|
特定健診、特定保健指導開始 心の健康づくり事業開始 |
||||||
|
胃がんハイリスク検診開始 | ||||||
|
放射性物質検査開始(簡易検査) | ||||||
|
健康相談センター設立 | ||||||
|
子宮頸がん検診HPV-DNA併用検診モデル事業開始 | ||||||
|
放射性物質検査開始(精密検査) | ||||||
|
新生児マス・スクリーニング検査にタンデムマス法を導入開始 | ||||||
|
公益財団法人栃木県保健衛生事業団に移行 経営理念策定 |
||||||
|
X線装置のフルデジタル化完了 | ||||||
|
食の安全に関する広報誌「Assist」創刊 | ||||||
|
精度管理室 設置 |