
タイトル | |
---|---|
はじめに | H24_1.pdf |
目次 | H24_2.pdf |
トピックス | H24_3.pdf |
地域保健 | |
1 健康診査 | H24_4.pdf |
2 介護予防対象者把握事業 | H24_5.pdf |
3 肝炎ウイルス検診 | H24_6.pdf |
4 骨粗しょう症検診 | H24_7.pdf |
5 結核検診 | H24_8.pdf |
職域保健 | |
1 一般健康診断 | H24_9.pdf |
2 心の健康づくり | H24_10.pdf |
3 特殊健康診断 | H24_11.pdf |
4 骨粗しょう症検診 | H24_12.pdf |
5 結核検診 | H24_13.pdf |
6 腸内細菌検査 | H24_14.pdf |
7 その他の検査 | H24_15.pdf |
がん検診 | |
1 がん検診の概要 | H24_16.pdf |
2 胃がん検診 | H24_17.pdf |
3 胃がんハイリスク検診 | H24_18.pdf |
4 肺がん検診 | H24_19.pdf |
5 大腸がん検診 | H24_20.pdf |
6 子宮がん検診 | H24_21.pdf |
7 乳がん検診 | H24_22.pdf |
8 前立腺がん検診 | H24_23.pdf |
9 発見がん追跡調査結果 | H24_24.pdf |
学域・母子保健 | |
1 心臓検診 | H24_25.pdf |
2 腎臓検診(尿検査) | H24_26.pdf |
3 寄生虫卵検査 | H24_27.pdf |
4 小児生活習慣病予防健診 | H24_28.pdf |
5 貧血検査 | H24_29.pdf |
6 脂質検査 | H24_30.pdf |
7 血清検査 | H24_31.pdf |
8 結核検診 | H24_32.pdf |
9 骨粗しょう症検診 | H24_33.pdf |
10 先天性代謝異常症等検査 | H24_34.pdf |
人間ドック | H24_35.pdf |
保険診療 | H24_36.pdf |
健康支援 | H24_37.pdf |
とちぎ健康づくりセンター支援事業 | H24_38.pdf |
環境保健 | |
1 水質検査 | H24_39.pdf |
2 簡易専用水道検査 | H24_40.pdf |
3 食品検査 | H24_41.pdf |
4 食品自主衛生管理認証事業 | H24_42.pdf |
5 ノロウイルス検査 | H24_43.pdf |
6 放射能検査 | H24_44.pdf |
その他の事業 | H24_45.pdf |
広報活動 | |
1 精度管理の充実 | H24_46.pdf |
2 事業普及活動 | |
精度管理・研修・研究 | |
1 精度管理の充実 | H24_47.pdf |
2 職員の研修及び学会等の参加状況 | |
3 研究会・研修会及び会議等への参加 | |
4 論文・研究発表 | |
総括 | |
1 沿革 | H24_48.pdf |
2 組織・機構 | |
3 機器設備の状況 | |
4 会議の開催 | |
判定医師・学術委員 | H24_49.pdf |
編集委員 | |
案内図 |