
タイトル | |
---|---|
はじめに | R3-1.pdf |
目次 | R3-2.pdf |
トピックス | R3-3.pdf |
地域保健 | |
1 健康診査 | R3-4.pdf |
2 肝炎ウイルス検診 | R3-5.pdf |
3 骨粗しょう症検診 | R3-6.pdf |
4 結核検診 | R3-7.pdf |
5 その他の検査 | R3-8.pdf |
職域保健 | |
1 一般健康診断 | R3-9.pdf |
2 メンタルヘルス支援・ハラスメント防止支援 | R3-10.pdf |
3 特殊健康診断 | R3-11.pdf |
4 骨粗しょう症検診 | R3-12.pdf |
5 結核検診 | R3-13.pdf |
6 腸内細菌検査 | R3-14.pdf |
7 その他の検査 | R3-15.pdf |
がん検診 | |
1 がん検診の概要 | R3-16.pdf |
2 胃がん検診 | R3-17.pdf |
3 胃がんリスク層別化検診 | R3-18.pdf |
4 肺がん検診 | R3-19.pdf |
5 大腸がん検診 | R3-20.pdf |
6 子宮がん検診 | R3-21.pdf |
7 乳がん検診 | R3-22.pdf |
8 前立腺がん検診 | R3-23.pdf |
学域・母子保健 | |
1 心臓検診 | R3-24.pdf |
2 腎臓検診(尿検査) | R3-25.pdf |
3 寄生虫卵検査 | R3-26.pdf |
4 小児生活習慣病予防健診 | R3-27.pdf |
5 貧血検査 | R3-28.pdf |
6 脂質検査 | R3-29.pdf |
7 血清検査 | R3-30.pdf |
8 骨粗しょう症検診 | R3-32.pdf |
9 結核検診 | R3-33.pdf |
10 先天性代謝異常症等検査 | R3-34.pdf |
感染症検査事業 | R3-35.pdf |
人間ドック | R3-36.pdf |
健康支援 | R3-37.pdf |
とちぎ健康づくりセンター支援事業 | R3-38.pdf |
環境保健 | |
1 食品検査 | R3-39.pdf |
2 簡易専用水道検査 | R3-40.pdf |
3 食品自主衛生管理認証事業 | R3-41.pdf |
4 放射能検査 | R3-42.pdf |
5 その他の検査 | R3-43.pdf |
発見がん追跡調査結果 | |
1 集団検診 | R3-44.pdf |
2 人間ドック | R3-45.pdf |
調査・研究 | |
1 調査・研究 | R3-46.pdf |
2 集統計・解析 | |
3 論文・研究発表 | |
精度管理 | |
1 精度管理調査 | R3-47.pdf |
2 優良施設認定等 | |
3 予防医学推進のための普及活動 | |
4 研修会等参加状況 | |
5 学術委員 | |
6 判定医 | |
連携・協力 | R3-48.pdf |
広報活動 | |
1 予防医学推進のための普及活動 | R3-49.pdf |
2 健診・検査受診率向上のための普及活動 | |
総括 | |
1 沿革 | R3-50.pdf |
2 組織・機構 | |
3 機器整備状況 | |
4 会議の開催 |